ΠΡΩΤΟΣ
Ημερομηνία:13-05-2012
Τοπική ώρα: 01:46
8 χλμ Νοτιοδυτικά της Θεσσαλονίκης
mb: 3.0 R
Βάθος: 5 χλμ
ΚΑΙ
ΔΕΥΤΕΡΟΣ
Ημερομηνία:13-05-2012
Τοπική ώρα: 01:48
9 χλμ Νοτιοδυτικά της Θεσσαλονίκης
mb: 4.2 R
Βάθος: 5 χλμ
ΤΡΙΤΟΣ
Ημερομηνία:13-05-2012
Τοπική ώρα: 02:03
11 χλμ Νοτιοδυτικά της Θεσσαλονίκης
M: 2.9 R
Βάθος: 5 χλμ
ΕΞΤΡΑ ΣΕΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΕΓΙΝΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΜΕΡΕΣ :
13-05-2012, 01:48, 4.2 R, 9 χλμ Νοτιοδυτικά της Θεσσαλονίκης
13-05-2012, 01:46, 3.0 R, 8 χλμ Νοτιοδυτικά της Θεσσαλονίκης
12-05-2012, 23:52, 3.2 R, 29 χλμ Δυτικά του Άθου
12-05-2012, 23:46, 4.0 R, 31 χλμ Δυτικά του Άθου
12-05-2012, 22:58, 3.1 R, 37 χλμ Δυτικά του Άθου
12-05-2012, 22:12, 2.9 R, 24 χλμ Νοτιοδυτικά της Πρέβεζας
12-05-2012, 21:12, 3.3 R, 56 χλμ Βορειοδυτικά της Καρπάθου
12-05-2012, 21:04, 2.8 R, 66 χλμ Βορειοδυτικά της Καρπάθου
12-05-2012, 19:59, 2.9 R, 12 χλμ Βορειοδυτικά του Αιγίου
12-05-2012, 19:06, 3.4 R, 20 χλμ Νοτιοανατολικά της Πάργας
12-05-2012, 18:49, 3.5 R, 20 χλμ Ανατολικά της Πάργας
12-05-2012, 18:46, 3.7 R, 19 χλμ Άνατολικά της Πάργας
12-05-2012, 14:09, 3.5 R, 23 χλμ Άνατολικά της Καρπάθου
12-05-2012, 11:57, 3.4 R, 58 χλμ Νότια της Σαντορίνης
12-05-2012, 11:54, 2.8 R, 12 χλμ Βορειοδυτικά της Κυπαρισσίας
12-05-2012, 11:26, 3.4 R, 16 χλμ Ανατολικά της Πάργας
12-05-2012, 11:24, 3.3 R, 18 χλμ Νοτιοανατολικά της Πάργας
12-05-2012, 08:48, 2.8 R, 21 χλμ Νοτιοανατολικά της Πάργας
12-05-2012, 04:43, 2.9 R, 17 χλμ Βορειοδυτικά της Ερμούπολης Σύρου
12-05-2012, 04:38, 2.9 R, 41 χλμ Νοτιοδυτικά της Σαντορίνης
12-05-2012, 04:33, 2.7 R, 11 χλμ Βόρεια του Ναυπλίου
12-05-2012, 02:14, 3.1 R, 56 χλμ Νοτιοδυτικά της Χίου
12-05-2012, 00:31, 2.9 R, 50 χλμ Βορειοδυτικά της Μυτιλήνης
11-05-2012, 22:37, 3.1 R, 42 χλμ Νοτιοδυτικά της Σαντορίνης
11-05-2012, 21:25, 2.8 R, 27 χλμ Νοτιοδυτικά του Άθου
11-05-2012, 20:06, 3.1 R, 46 χλμ Νότια της Ζακύνθου
11-05-2012, 19:36, 3.2 R, 7 χλμ Νοτιοδυτικά της Κυλλήνης
11-05-2012, 17:41, 3.2 R, 23 χλμ Νοτιοανατολικά της Πάργας
11-05-2012, 12:54, 2.7 R, 29 χλμ Ανατολικά της Άρτας
11-05-2012, 09:24, 3.0 R, 19 χλμ Βόρεια του Βόλου
11-05-2012, 08:09, 3.1 R, 20 χλμ Ανατολικά της Πάργας
11-05-2012, 05:36, 3.1 R, 43 χλμ Νοτιοδυτικά των Ψαρών
11-05-2012, 03:45, 2.9 R, 19 χλμ Ανατολικά της Πάργας
11-05-2012, 03:35, 3.5 R, 11 χλμ Ανατολικά της Πάργας
11-05-2012, 03:25, 2.9 R, 28 χλμ Νοτιοανατολικά της Ιστιαίας
11-05-2012, 02:43, 2.7 R, 51 χλμ Νοτιοδυτικά της Σαντορίνης
11-05-2012, 02:23, 2.9 R, 27 χλμ Νοτιοανατολικά της Ιστιαίας
11-05-2012, 02:05, 2.8 R, 9 χλμ Νότια της Σάμου
11-05-2012, 01:59, 2.9 R, 24 χλμ Ανατολικά του Αργοστολίου
11-05-2012, 01:56, 3.1 R, 29 χλμ Νοτιοανατολικά της Ιστιαίας
11-05-2012, 01:40, 3.2 R, 17 χλμ Βορειοανατολικά της Κομοτηνής
11-05-2012, 01:23, 2.8 R, 19 χλμ Ανατολικά της Πάργας
11-05-2012, 00:44, 2.9 R, 20 χλμ Ανατολικά της Πάργας
Κάνε like και share εάν σου άρεσε

Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου